医用IT隔离变压器 绝缘等级:H级,铜,有取向硅钢片,温升60~70K |
变压器规格型号 | 变压器容量(KVA) | 变压器效率% | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) | 安装孔径(A*B) |
DG-3.15KVA 230/230V | 3.15 | 96.00% | 27 | 200*210*280 | 175*120 | 11.5*18 |
DG-4KVA 230/230V | 4 | 96.25% | 31 | 200*220*280 | 175*130 | 11.5*18 |
DG-5KVA 230/230V | 5 | 96.40% | 33 | 200*220*280 | 175*130 | 11.5*18 |
DG-6.3KVA 230/230V | 6.3 | 96.77% | 42 | 240*215*330 | 210*123 | 11.5*18 |
DG-8KVA 230/230V | 8 | 96.88% | 46.5 | 240*215*330 | 210*123 | 11.5*18 |
DG-10KVA 230/230V | 10 | 97.20% | 55 | 240*235*330 | 210*143 | 11.5*18 |
DG-12KVA 230/230V | 12 | 97.45% | 63.5 | 240*260*330 | 210*163 | 11.5*18 |
DG-16KVA 230/230V | 16 | 97.65% | 84 | 280*260*370 | 245*163 | 11.5*18 |
单相隔离变压器, 输入电压AC220V~1200V,输出电压AC220V~1200V,铜,绝缘等级:F/H级 |
变压器规格型号 | 变压器容量(KVA) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) |
DG-63VA | 0.063 | 1.5 | 78*90*100 | 50*50 |
DG-100VA | 0.1 | 2.3 | 86*110*105 | 60*67 |
DG-160VA | 0.16 | 3.2 | 96*110*115 | 60*72 |
DG-200VA | 0.2 | 3.9 | 96*125*115 | 60*87 |
DG-250VA | 0.25 | 4.1 | 96*125*115 | 60*87 |
DG-300VA | 0.3 | 4.9 | 120*130*135 | 70*72 |
DG-400VA | 0.4 | 5.8 | 120*140*135 | 70*82 |
DG-500VA | 0.5 | 7.1 | 120*155*135 | 70*97 |
DG-630VA | 0.63 | 8.5 | 150*135*165 | 90*83 |
DG-800VA | 0.8 | 10.4 | 150*150*165 | 90*98 |
DG-1KVA | 1 | 12.6 | 150*165*165 | 90*113 |
DG-1.5KVA | 1.5 | 21.2 | 192*210*215 | 110*124 |
DG-2KVA | 2 | 24 | 192*220*215 | 110*134 |
DG-2.5KVA | 2.5 | 28.3 | 192*240*215 | 110*144 |
DG-3KVA | 3 | 29.5 | 192*240*215 | 110*144 |
DG-4KVA | 4 | 33.5 | 200*250*310 | 150*140 |
DG-5KVA | 5 | 42.3 | 240*240*360 | 165*130 |
DG-6KVA | 6 | 47.5 | 240*250*360 | 165*140 |
DG-8KVA | 8 | 57 | 240*270*360 | 165*160 |
DG-10KVA | 10 | 72 | 300*280*440 | 250*155 |
DG-12KVA | 12 | 84 | 300*300*440 | 250*175 |
DG-15KVA | 15 | 95 | 300*310*440 | 250*180 |
DG-20KVA | 20 | 110 | 300*310*500 | 250*185 |
DG-25KVA | 25 | 138 | 350*340*550 | 300*180 |
DG-30KVA | 30 | 156 | 350*355*550 | 300*195 |
DG-40KVA | 40 | 183 | 350*380*550 | 300*215 |
DG-50KVA | 50 | 217 | 390*365*620 | 340*205 |
DG-60KVA | 60 | 256 | 390*390*620 | 340*230 |
单相隔离变压器 输入电压AC220V~1200V,输出电压AC220V~1200V,铝,绝缘等级:F/H级 |
变压器规格型号 | 变压器容量(KVA) | 重量(Kg) | 外形尺寸(L*W*H) | 安装尺寸(L1*W1) |
DG-1.5KVA | 1.5 | 20.3 | 192*210*215 | 110*124 |
DG-2KVA | 2 | 22.7 | 192*220*215 | 110*134 |
DG-2.5KVA | 2.5 | 27 | 192*240*215 | 110*144 |
DG-3KVA | 3 | 27.5 | 192*240*215 | 110*144 |
DG-4KVA | 4 | 30.6 | 200*250*310 | 150*140 |
DG-5KVA | 5 | 39.5 | 240*240*360 | 165*130 |
DG-6KVA | 6 | 43 | 240*250*360 | 165*140 |
DG-8KVA | 8 | 51.5 | 240*270*360 | 165*160 |
DG-10KVA | 10 | 66 | 300*280*440 | 250*155 |
DG-12KVA | 12 | 77 | 300*300*440 | 250*175 |
DG-15KVA | 15 | 83 | 300*310*440 | 250*180 |
DG-20KVA | 20 | 97 | 300*310*500 | 250*185 |
DG-25KVA | 25 | 121 | 350*340*550 | 300*180 |
DG-30KVA | 30 | 135 | 350*355*550 | 300*195 |
DG-40KVA | 40 | 161 | 350*380*550 | 300*215 |
DG-50KVA | 50 | 194 | 390*365*620 | 340*205 |
DG-60KVA | 60 | 223 | 390*390*620 | 340*230 |